Sales Volume
Target companies by their sales volume ranges.
9 segmentsCPM: $1.67
| Segment | Description | ID | CPM |
|---|---|---|---|
| 100M+ | People whose company sales volume is 100M+. | 500136918 | $1.67 |
| 10M-20M | People whose company sales volume is 10m-20m. | 500136968 | $1.67 |
| 1M-2M | People whose company sales volume is 1M-2M. | 500136938 | $1.67 |
| 20M-50M | People whose company sales volume is 20m-50m. | 500136958 | $1.67 |
| 2M-5M | People whose company sales volume is 2M-5M. | 500136928 | $1.67 |
| 500K | People whose company sales volume is 500K. | 500136898 | $1.67 |
| 500K-1M | People whose company sales volume is 500k-1m. | 500136908 | $1.67 |
| 50M-100M | People whose company sales volume is 50M-100M. | 500136978 | $1.67 |
| 5M-10M | People whose company sales volume is 5M-10M. | 500136948 | $1.67 |
